Mallette, chariot ou sac à dos ?
Trois formats matériels, une seule plateforme logicielle. Ce guide complet vous aide à choisir le bon format selon vos besoins.
Voir le comparatif completChoisissez votre profil
La mallette
Vous vous déplacez au domicile des patients
Le chariot
Vous consultez dans un lieu fixe
Le sac à dos
Visites simples, équipement minimal
La mallette de télémédecine
Tout le nécessaire pour un examen clinique complet, dans le coffre de la voiture.
- ECG 12 dérivations, stéthoscope, dermatoscope, otoscope, oxymètre
- Moniteur de signes vitaux (TA, SpO2, pouls, température)
- Analyseur biologique (glycémie, cholestérol, acide urique)
- Tablette intégrée + caméra HD
- Se déploie en 2 à 5 minutes
- Poids : ~8 kg — tient dans un coffre de voiture
Le chariot de télémédecine
La station fixe pour usage quotidien intensif en établissement.
- Écran PC 21,5" IP65 marquage CE
- ECG 12 dérivations, stéthoscope, dermatoscope, otoscope
- Moniteur de signes vitaux + analyseur biologique
- Échographe ultra-portable compatible
- Roulettes médicales silencieuses — déplacable entre les chambres
- Poids : ~25 kg — alimentation secteur
- 20+ équipements compatibles
Le sac à dos — ultra-mobile
Le format le plus léger. Idéal pour entrer dans la télémédecine ou pour des tournées de dépistage rapide.
- Stéthoscope numérique connecté
- Oxymètre de pouls (SpO2)
- Moniteur de signes vitaux
- Tablette séparée
- Poids : < 3 kg — le plus léger
Le sac ne comprend pas l'ECG 12 dérivations, le dermatoscope ni l'otoscope — pour un examen complet, choisissez la mallette ou le chariot.
Voir la fiche complète
Tableau comparatif complet
Retrouvez toutes les différences entre nos trois formats matériels.
| Critère | Sac à dos | Mallette | Chariot |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques physiques | |||
| Poids | < 3 kg | ~8 kg | ~25 kg |
| Mobilité | Maximale — mains libres | Élevée — coffre de voiture | Intérieur — roulettes silencieuses |
| Écran | Tablette séparée | Tablette intégrée + caméra HD | PC 21,5" IP65 marquage CE |
| Alimentation | Batterie | Batterie | Secteur |
| Temps d'installation | < 1 minute | 2 à 5 minutes | Fixe — toujours prêt |
| Fabriqué en France | ✓ | ✓ | ✓ |
| Équipements de diagnostic | |||
| Stéthoscope numérique | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oxymètre de pouls (SpO2) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Moniteur de signes vitaux (TA, pouls, temp.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ECG 12 dérivations | — | ✓ | ✓ |
| Dermatoscope connecté | — | ✓ | ✓ |
| Otoscope connecté | — | ✓ | ✓ |
| Analyseur biologique (glycémie, cholestérol) | — | ✓ | ✓ |
| Thermomètre | — | ✓ | ✓ |
| Échographe ultra-portable | — | — | En option |
| Nombre d'instruments compatibles | ~5 | ~10 | 20+ |
| Logiciel MedConnect (identique sur les 3) | |||
| Téléconsultation vidéo HD | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dossier patient intégré | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ordonnance électronique | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scribe médical IA (transcription → SOAP) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agent IA Elara (commande vocale) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Téléexpertise (Omnidoc — 110 000+ pros) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturation Carte Vitale (FSE / Stellair) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mode asynchrone (hors connexion) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agenda / planification | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connectivité & sécurité | |||
| WiFi | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4G/5G (clé en option) | ✓ | ✓ | En option |
| Ethernet | — | — | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vidéo chiffrée bout en bout | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 27001:2022 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cloud certifié HDS (France) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instruments certifiés CE | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cas d'usage | |||
| Visite à domicile | — | ✓ | — |
| Dépistage rapide / tournée | ✓ | ✓ | — |
| Examen clinique complet à distance | — | ✓ | ✓ |
| Centre de télémédecine / MSP | — | — | ✓ |
| EHPAD | — | En option | ✓ |
| Usage quotidien intensif | — | — | ✓ |
| Zone sans internet stable | ✓ | ✓ | — |
| Déploiement international | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intégrations | |||
| Netsoins (logiciel EHPAD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Omnidoc (téléexpertise) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stellair (facturation Carte Vitale) | ✓ | ✓ | ✓ |
| DMP (Dossier Médical Partagé) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Déploiement & support | |||
| Délai de livraison | 2 à 4 semaines | 2 à 4 semaines | 2 à 4 semaines |
| Formation incluse | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support technique 3 niveaux | ✓ | ✓ | ✓ |
| Location mensuelle disponible | ✓ | ✓ | ✓ |
Le logiciel ne change jamais
Sac, mallette ou chariot : même plateforme, même IA, même sécurité. Changez de matériel sans changer de logiciel — vos données patient restent accessibles.
Notre recommandation
Pour la plupart des structures, la combinaison mallette + chariot couvre 100 % des besoins.
Vous faites des visites à domicile et avez besoin d'un examen complet.
Usage quotidien intensif dans un établissement fixe, avec possibilité d'échographie.
Chariots dans les centres + mallettes pour les visites à domicile. Tableau de bord unifié.
Besoin d'aide pour choisir ?
Contactez-nous pour un devis personnalisé ou une démonstration. Notre équipe vous aide à choisir la bonne configuration.